- Наличие: Нет в наличии
- Код Товара: 98004-30 / 4628
Производитель: Hill's
Для поддержания здоровья кошек с расстройствами пищеварения и в период выздоровления.
Ингредиенты: СОСТАВ: Мясо и производные животного происхождения, злаки, экстракты растительного белка, масла и жиры, производные растительного происхождения, минералы.
82 Ккал/Консервы
Нутриент | В пересчете на сухое вещество1 % |
---|---|
Протеин | 40.0 |
Жир | 24.5 |
Углеводы | 25.3 |
Клетчатка | 2.6 |
Зола | 7.5 |
Растворимая клетчатка | 1.5 |
Нерастворимая клетчатка | 5.4 |
Кальций | 1.18 |
Фосфор | 0.79 |
Калий | 1.03 |
Натрий | 0.42 |
Магний | 0.083 |
Таурин | 0.49 |
Витамин А | 209945 IU/kg |
Витамин С | 132 ppm |
Витамин D | 1572 IU/kg |
Витамин Е | 677 IU/kg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.29 |
Омега-6 жирные кислоты | 4.53 |
Бета-каротин | 5.13 ppm |
Рекомендации по кормлению
Вес (кг) | Банки 82 г | Банки 156g |
---|---|---|
2 | 1 1/3 - 1 3/4 | 3/4 - 1 |
3 | 1 3/4 - 2 1/2 | 1 - 1 1/3 |
4 | 2 1/4 - 3 1/4 | 1 1/4 - 1 2/3 |
5 | 2 2/3 - 3 2/3 | 1 1/2 - 2 |
6 | 3 - 4 1/4 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/2 на кг | 1/3 на кг |
Рекомендации по кормлению — котята
1-3 месяцы | 4-6 месяца | 7-12 месяцев | |
---|---|---|---|
Текущий вес котенка кг | Банки 82 г | Банки 82 г | Банки 82 г |
0.5 | 1 1/2 | - | - |
1 | 2 1/3 | - | - |
1.5 | - | 2 2/3 | - |
2 | - | 3 1/3 | 2 2/3 |
3 | - | 4 1/2 | 3 2/3 |
4 | - | - | 4 1/2 |
5 | - | - | 5 1/3 |
Рекомендации по кормлению — котята
1-3 месяцы | 4-6 месяца | 7-12 месяцев | |
---|---|---|---|
Текущий вес котенка кг | Банки 156g | Банки 156g | Банки 156g |
0.5 | 3/4 | - | - |
1 | 1 1/4 | - | - |
1.5 | - | 1 1/2 | - |
2 | - | 1 3/4 | 1 1/3 |
3 | - | 2 1/3 | 2 |
4 | - | - | 2 1/3 |
5 | - | - | 2 3/4 |
Рекомендации по смешанному кормлению
Рекомендации по смешанному кормлению | ||
---|---|---|
Вес (кг) | Банки 82 г | Сухой рацион г |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 на кг |
Рекомендации по смешанному кормлению
Рекомендации по смешанному кормлению | ||
---|---|---|
Вес (кг) | Банки 156 г | Сухой рацион г |
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1 | 5 |
4 | 1 | 15 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 7 на кг |
Основные характеристики
Категория
Корм
Тип
Влажный корм
Упаковка
Консервы (в железной банке)
Вес (кг)
0.156
Класс
Премиум
Срок годности (мес)
na
Форма выпуска
na
Для кого
Порода кошек
Все породы
Питомец
Для кошек
Возраст питомца
Взрослые (1-6 лет)
Размер породы
Все кошки
Особенности
Особенность состава
Отсутствуют
Назначение
Диетический
Показания
Для ЖКТ
Период восстановления
Проблемы пищеварения
Период восстановления
Проблемы пищеварения
Основной ингредиент
Птица
Гарнир
Злаки
Вкус
Курица
Производитель
Бренд
Hill`s
Линейка бренда
Prescription Diet
Страна производства
США
Цена:
141 р
Баллов за покупку: + 3
Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов об этом товаре.