- Наличие: Нет в наличии
- Код Товара: 98060-30 / 604049
Производитель: Hill's
Сухой корм для котят HILL'S SCIENCE PLAN специально разработан для обеспечения потребностей котят, чтобы они получали лучший старт в жизни и росли в полном соответствии со своим потенциалом.
- Поддерживает иммунитет и гармоничное развитие котят
- ДГК из рыбьего жира для правильного развития мозга и зрения
- Сбалансированный уровень минералов для крепких костей и зубов
Ингредиенты: СОСТАВ: Мука из курицы и индейки, кукуруза, животный жир, гидролизат белка, минералы, рыбий жир, сухая пульпа сахарной свеклы, семя льна, растительное масло, целлюлоза.
4253 Ккал/кг (425 Ккал/100г)
Нутриент | В пересчете на сухое вещество1 % |
---|---|
Протеин | 39.6 |
Жир | 25.0 |
Клетчатка | 1.6 |
Углеводы | 26.3 |
Кальций | 1.34 |
Фосфор | 1.12 |
Натрий | 0.51 |
Калий | 0.87 |
Магний | 0.111 |
Таурин | 0.21 |
Витамин С | 110 ppm |
Витамин Е | 658 IU/kg |
Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 0.152 |
Омега-3 жирные кислоты | 1.00 |
Омега-6 жирные кислоты | 3.87 |
Зола | 7.6 |
Бета-каротин | 2.50 ppm |
Витамин А | 11337 IU/kg |
Витамин D | 1101 IU/kg |
Рекомендации по смешанному кормлению котёнка
1-3 МЕСЯЦЫ | 4-6 МЕСЯЦА | 7-12 МЕСЯЦЕВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Текущий вес котенка кг | Банки 82 г | Сухой рацион г | Банки 82 г | Сухой рацион г | Банки 82 г | Сухой рацион г |
0.5 | 1 | 5 | ||||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
4 | 1 | 70 | ||||
4.5 | 1 | 75 | ||||
5 | 1 | 85 |
Рекомендации по смешанному кормлению котёнка
1-3 МЕСЯЦЫ | 4-6 МЕСЯЦА | 7-12 МЕСЯЦЕВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Текущий вес котенка кг | Пауч 85г | Сухой рацион г | Пауч 85г | Сухой рацион г | Пауч 85г | Сухой рацион г |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
Котята
1-3 МЕСЯЦЫ | 4-6 МЕСЯЦА | 7-12 МЕСЯЦЕВ | |
---|---|---|---|
Текущий вес котенка кг | Сухой рацион г | Сухой рацион г | Сухой рацион г |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | - | 80 | 65 |
3 | - | 95 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 95 |
4.5 | - | - | 100 |
5 | - | - | 110 |
Рекомендации по смешанному кормлению. Беременность
Вес (кг) | Банки 82 г | Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
Рекомендации по смешанному кормлению. Беременность
Вес (кг) | Пауч 85г | Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 1 | 35 |
3 | 1 | 55 |
4 | 1 | 75 |
5 | 1 | 90 |
6 | 1 | 105 |
7 | 1 | 125 |
8 | 1 | 135 |
Беременность
Вес (кг) | Сухой рацион г |
---|---|
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 140 |
8 | 155 |
Основные характеристики
Категория
Корм
Тип
Сухой корм
Упаковка
Мешок
Вес (кг)
3
Класс
Премиум
Срок годности (мес)
na
Форма выпуска
Гранулы
Для кого
Порода кошек
Все породы
Питомец
Для кошек
Возраст питомца
Котята (до 1 года)
Размер породы
Все кошки
Особенности
Особенность состава
Отсутствуют
Назначение
Повседневный
Показания
na
Основной ингредиент
Птица
Гарнир
Злаки
Вкус
Курица
Производитель
Бренд
Hill`s
Линейка бренда
Science Plan
Страна производства
США
Цена:
2 481 р
Вес
300 г
282 р
940 р/кг
1.5 кг
1 375 р
917 р/кг
3 кг
2 481 р
827 р/кг
7 кг
5 408 р
773 р/кг
Баллов за покупку: + 50
Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов об этом товаре.